Datasets / cie_170_2_2015_cone_fundamentals

cie_170_2_2015_cone_fundamentals

cie_170_2_2015_cone_fundamentals.zip
Contains canonical.csv + meta.yaml + raw/
24.9 KB Download

Sample rows

First 5 rows of canonical.csv:

390 4.07619E-04 3.58227E-04 6.14265E-03
395 1.06921E-03 9.64828E-04 1.59515E-02
400 2.54073E-03 2.37208E-03 3.96308E-02
405 5.31546E-03 5.12316E-03 8.97612E-02
410 9.98835E-03 9.98841E-03 1.78530E-01
415 1.60130E-02 1.72596E-02 3.05941E-01

Source publications