0.3834  0.5058   28.51
0.3572  0.4606   26.41
0.3451  0.4931   18.13
0.3354  0.4589   17.00
0.4223  0.5248   28.38
0.4170  0.4937   37.54
0.3686  0.4748   23.95
0.3801  0.4229   26.76
0.3572  0.4206   16.60
0.3395  0.3882   15.06
0.4781  0.4759   56.80
0.4756  0.4876   42.64
0.4545  0.4631   56.87
0.4501  0.4725   40.17
0.4447  0.4839   30.22
0.4286  0.4441   52.77
0.4266  0.4475   36.02
0.4165  0.4538   26.71
0.3641  0.4233    7.11
0.3421  0.3783    5.96
0.3871  0.3894   29.83
0.3696  0.3816   20.56
0.3178  0.3335    5.75
0.4216  0.4845    6.21
0.4444  0.4271   63.50
0.4324  0.4306   31.77
0.4196  0.4371   20.55
0.4345  0.4118   61.96
0.4220  0.4134   30.04
0.4115  0.4094   19.87
0.4032  0.3929   27.77
0.3923  0.3830   16.98
0.4907  0.4522   63.55
0.4897  0.4605   44.76
0.4968  0.4643   33.16
0.4671  0.4375   57.63
0.4668  0.4415   39.51
0.4671  0.4475   30.23
0.5122  0.4611   62.35
0.3779  0.3334    6.47
0.4684  0.4140   64.20
0.4675  0.4139   46.02
0.4684  0.4143   31.93
0.4658  0.4145   22.79
0.4711  0.4139   27.82
0.4602  0.4147    6.60
0.4582  0.4016   62.26
0.4602  0.3950   29.84
0.4561  0.3930   20.51
0.4580  0.3831    6.89
0.4387  0.3808   29.16
0.4402  0.3757   19.65
0.5368  0.4392   65.11
0.5280  0.4442   47.28
0.5140  0.4356   61.90
0.5179  0.4395   45.99
0.5271  0.4395   33.08
0.5015  0.4308   63.28
0.5074  0.4319   44.20
0.5135  0.4347   31.81
0.4945  0.4207   58.52
0.4990  0.4185   41.23
0.5049  0.4197   31.63
0.4969  0.3750   32.70
0.4995  0.3677   22.54
0.5185  0.3512    7.47
0.4781  0.3670   31.02
0.4964  0.3322    6.98
0.5542  0.4260   69.40
0.5543  0.4227   47.12
0.5357  0.4111   44.86
0.5475  0.4088   33.09
0.5091  0.3950   58.62
0.5245  0.3914   31.59
0.5849  0.3701    8.81
0.5145  0.3885   65.46
0.5312  0.3764   36.28
0.5480  0.3640   26.18
0.5789  0.3469    8.23
0.5219  0.3607   33.72
0.5387  0.3496   23.89
0.5672  0.3291    7.22
0.5590  0.4128   62.84
0.5529  0.4064   63.22
0.5692  0.3986   47.65
0.5785  0.3977   33.69
0.5384  0.3931   62.14
0.5560  0.3846   44.38
0.5628  0.3828   32.59
0.5851  0.3766   26.88
0.6111  0.3488    9.13
0.5638  0.3412   23.78
0.5773  0.3586   31.44
0.6220  0.3312   11.83
0.5720  0.3494   31.89
0.6001  0.3833   41.18
0.5989  0.3737   38.80
0.6184  0.3612   25.93
0.5915  0.3678   38.54
0.6077  0.3604   26.83
0.6229  0.3454   19.88
0.6370  0.3468   27.28
0.6336  0.3421   25.15
0.6221  0.3391   25.24
0.6063  0.3346   23.69
