0.4031  0.5045   26.95
0.3786  0.4696   25.88
0.3660  0.4993   17.16
0.3585  0.4671   16.17
0.4347  0.5207   27.62
0.4349  0.4923   36.31
0.3907  0.4793   22.22
0.4049  0.4329   26.34
0.3844  0.4338   15.61
0.3684  0.4029   14.93
0.4924  0.4708   59.50
0.4866  0.4814   44.01
0.4744  0.4598   56.37
0.4646  0.4710   40.85
0.4611  0.4816   29.95
0.4492  0.4469   51.48
0.4427  0.4528   36.42
0.4362  0.4591   27.00
0.3858  0.4385    7.08
0.3679  0.3980    6.12
0.4122  0.4006   29.44
0.3932  0.3948   19.70
0.3393  0.3557    5.30
0.4372  0.4915    5.82
0.4626  0.4314   60.98
0.4546  0.4382   30.55
0.4429  0.4411   19.77
0.4611  0.4188   58.13
0.4416  0.4216   29.22
0.4364  0.4200   19.06
0.4309  0.4032   26.09
0.4140  0.3960   17.03
0.5047  0.4495   63.00
0.5040  0.4562   43.61
0.5073  0.4608   31.91
0.4841  0.4405   58.72
0.4868  0.4425   39.47
0.4839  0.4477   30.62
0.5240  0.4544   64.60
0.4087  0.3525    6.29
0.4888  0.4164   61.44
0.4870  0.4173   47.44
0.4887  0.4192   32.29
0.4895  0.4188   22.48
0.4882  0.4187   27.53
0.4817  0.4176    6.27
0.4812  0.4076   59.65
0.4824  0.4030   29.60
0.4824  0.3997   19.83
0.4815  0.3899    6.78
0.4650  0.3903   28.79
0.4652  0.3849   19.27
0.5486  0.4337   65.63
0.5388  0.4393   48.21
0.5283  0.4322   64.50
0.5302  0.4360   45.96
0.5388  0.4369   33.52
0.5177  0.4295   62.50
0.5213  0.4303   45.49
0.5269  0.4322   32.28
0.5132  0.4200   59.51
0.5168  0.4190   43.99
0.5208  0.4202   31.19
0.5233  0.3795   32.77
0.5278  0.3731   22.51
0.5460  0.3541    7.32
0.5035  0.3727   30.68
0.5290  0.3392    6.75
0.5651  0.4194   68.26
0.5632  0.4178   48.40
0.5492  0.4093   45.44
0.5592  0.4059   33.19
0.5319  0.3970   56.57
0.5440  0.3913   30.32
0.5977  0.3657    8.40
0.5344  0.3905   61.17
0.5531  0.3779   34.29
0.5688  0.3651   24.61
0.6022  0.3460    7.58
0.5496  0.3626   32.84
0.5630  0.3505   23.77
0.5899  0.3304    7.19
0.5687  0.4089   64.71
0.5663  0.4029   63.25
0.5817  0.3947   46.65
0.5876  0.3936   32.23
0.5563  0.3924   58.54
0.5712  0.3840   42.46
0.5784  0.3806   31.12
0.5976  0.3737   28.12
0.6229  0.3452    9.64
0.5848  0.3429   25.21
0.5940  0.3594   33.28
0.6367  0.3297   12.35
0.5892  0.3494   32.84
0.6085  0.3794   42.07
0.6099  0.3709   40.86
0.6254  0.3591   26.77
0.6030  0.3655   39.58
0.6172  0.3580   27.75
0.6345  0.3443   20.89
0.6441  0.3441   28.09
0.6402  0.3404   26.40
0.6319  0.3383   27.32
0.6207  0.3354   25.47
