   0.298400   0.458300   32.17450
   0.254400   0.380600   30.97750
   0.248600   0.435900   21.55900
   0.237600   0.375100   20.38300
   0.343800   0.532100   30.96700
   0.328200   0.475300   41.26750
   0.273200   0.406100   27.11350
   0.268900   0.336900   30.37900
   0.249900   0.331600   18.80800
   0.234800   0.281500   17.92600
   0.398000   0.486600   61.68999
   0.359100   0.444200   60.28300
   0.359100   0.463000   42.74800
   0.356600   0.471800   31.85950
   0.318000   0.384100   55.82050
   0.318100   0.391300   39.09400
   0.308700   0.396100   28.72000
   0.253000   0.331900   8.749000
   0.226700   0.260200   7.657000
   0.266500   0.290900   32.60500
   0.240800   0.272000   22.70350
   0.210700   0.214100   6.691000
   0.321000   0.445100   7.153000
   0.326900   0.366600   64.52499
   0.317800   0.364300   32.90950
   0.313600   0.366200   21.62200
   0.315200   0.341900   63.43299
   0.305700   0.340000   31.76500
   0.290900   0.328900   21.02350
   0.283100   0.303800   29.37100
   0.264100   0.281000   18.94450
   0.398000   0.448400   62.39350
   0.406300   0.458000   44.01850
   0.413500   0.472900   31.84900
   0.364800   0.404500   59.82100
   0.366100   0.410900   41.14150
   0.361900   0.412900   31.35550
   0.244300   0.227000   7.657000
   0.350700   0.361300   65.97400
   0.348200   0.361900   47.67250
   0.352100   0.360100   33.74950
   0.347600   0.360000   23.50150
   0.351000   0.359800   28.25800
   0.349700   0.358700   7.037500
   0.330100   0.331400   63.27550
   0.328300   0.324300   31.71250
   0.328600   0.324600   20.95000
   0.323300   0.303000   7.741000
   0.307000   0.298700   30.12700
   0.302300   0.288200   19.86850
   0.454900   0.465000   44.18650
   0.431300   0.439500   61.42750
   0.433100   0.442400   43.50400
   0.454600   0.457900   31.48150
   0.408500   0.420300   61.20700
   0.415300   0.427800   43.42000
   0.425200   0.433500   31.56550
   0.386600   0.384400   59.11750
   0.395600   0.396300   41.78200
   0.408600   0.405700   30.80950
   0.364200   0.319900   32.35300
   0.366200   0.313300   21.74800
   0.375500   0.285700   7.520500
   0.325400   0.294800   30.00100
   0.336900   0.258100   6.607000
   0.439000   0.403100   42.82150
   0.459800   0.407900   30.53650
   0.399600   0.359900   57.76300
   0.414600   0.362100   29.42350
   0.483100   0.357200   7.804000
   0.394100   0.347100   61.74250
   0.412600   0.344000   34.07500
   0.424900   0.330900   23.10250
   0.470800   0.325300   7.132000
   0.389400   0.311300   32.54200
   0.397300   0.300700   21.68500
   0.437600   0.273700   6.470500
   0.491000   0.430200   59.18050
   0.475600   0.410400   58.40350
   0.499400   0.412700   41.75050
   0.512700   0.414500   29.73850
   0.437300   0.371500   58.12000
   0.460400   0.369100   39.98650
   0.470900   0.371600   29.62300
   0.509900   0.381600   24.12100
   0.528500   0.346100   8.497000
   0.430000   0.298400   21.22300
   0.474700   0.336600   28.40500
   0.525000   0.317200   9.862000
   0.444800   0.313000   28.19500
   0.545000   0.402900   34.78900
   0.538000   0.384700   33.67600
   0.565700   0.371000   21.61150
   0.508500   0.360700   33.27700
   0.548800   0.368700   22.79800
   0.553100   0.342900   16.93900
   0.595800   0.360100   22.39900
   0.574300   0.345600   20.77150
   0.548200   0.332300   21.66400
   0.503800   0.311300   20.77150
