0.3668  0.4833   27.60
0.3382  0.4215   26.42
0.3349  0.4564   17.67
0.3209  0.4133   16.22
0.4053  0.5293   29.18
0.3957  0.4843   39.06
0.3517  0.4393   23.10
0.3436  0.3785   25.41
0.3256  0.3669   15.42
0.3001  0.3193   13.87
0.4433  0.4952   62.61
0.4437  0.5085   45.40
0.4171  0.4627   58.61
0.4160  0.4756   42.25
0.4145  0.4892   32.23
0.3871  0.4248   53.10
0.3878  0.4272   37.03
0.3821  0.4322   27.09
0.3282  0.3719    6.93
0.2970  0.3058    5.76
0.3324  0.3328   27.59
0.3140  0.3148   18.92
0.2766  0.2594    5.18
0.3898  0.4755    6.29
0.3921  0.4060   61.81
0.3872  0.4084   31.32
0.3828  0.4140   20.86
0.3804  0.3823   58.81
0.3693  0.3789   29.21
0.3608  0.3699   19.54
0.3442  0.3386   26.25
0.3293  0.3206   16.91
0.4452  0.4662   64.70
0.4498  0.4784   47.78
0.4539  0.4908   34.14
0.4179  0.4347   59.96
0.4224  0.4409   42.21
0.4213  0.4469   31.71
0.4701  0.4930   66.65
0.3041  0.2578    6.21
0.4063  0.3950   63.32
0.4066  0.3956   45.91
0.4077  0.3974   32.49
0.4057  0.3962   22.48
0.4082  0.3982   26.88
0.4019  0.3939    6.40
0.3935  0.3758   57.96
0.3886  0.3662   28.42
0.3855  0.3606   19.22
0.3787  0.3451    6.50
0.3681  0.3381   28.24
0.3644  0.3303   18.42
0.4891  0.4778   65.54
0.4806  0.4793   48.95
0.4635  0.4580   64.27
0.4688  0.4671   47.02
0.4791  0.4715   34.05
0.4501  0.4444   63.31
0.4548  0.4496   45.46
0.4635  0.4570   34.05
0.4382  0.4239   59.97
0.4426  0.4241   43.22
0.4498  0.4306   32.23
0.4072  0.3557   29.39
0.4090  0.3477   19.54
0.4143  0.3268    5.93
0.3842  0.3334   25.93
0.3742  0.2897    5.33
0.5020  0.4691   70.50
0.5029  0.4629   49.06
0.4784  0.4343   46.56
0.4900  0.4378   33.42
0.4439  0.3950   58.26
0.4573  0.3961   30.21
0.5173  0.3971    7.89
0.4443  0.3841   61.33
0.4512  0.3761   33.22
0.4574  0.3670   21.29
0.4819  0.3548    6.18
0.4273  0.3457   28.97
0.4266  0.3324   18.52
0.4441  0.3119    5.36
0.5032  0.4508   65.80
0.4958  0.4363   63.50
0.5105  0.4348   45.01
0.5215  0.4400   32.13
0.4741  0.4055   61.48
0.4896  0.4025   42.15
0.4974  0.4050   31.99
0.5215  0.4082   25.85
0.5394  0.3727    7.87
0.4550  0.3313   19.00
0.5014  0.3705   29.17
0.5355  0.3501    8.84
0.4823  0.3505   26.92
0.5446  0.4276   41.12
0.5390  0.4116   38.18
0.5615  0.3994   24.28
0.5269  0.3959   37.28
0.5444  0.3939   23.81
0.5602  0.3730   17.19
0.5828  0.3857   23.20
0.5732  0.3747   20.21
0.5513  0.3602   20.47
0.5222  0.3407   19.18
